AL PROFILE DY 1548 (30 X 30)
페이지 정보
본문
Technical Data
| Material | A6N01S-T5 | 
| Surface Processing | Anodized | 
| Weight | 0.845kg/m | 
| Section Area | 312.0mm² | 
| Second Section Moment | lx=3.1 x 10cm, ly=3.1 x 10cm | 
| Specification | 4,000mm / 6,000mm | 
| Color | Silver | 
| Application |  machine structure frame, work table, machine cover | 
- 이전글DF 30150 (30 X 150) 23.09.08
- 다음글RF 4055 (40 X 55) 23.09.08








