AL PROFILE DRF 3030 (30 X 30)
페이지 정보
본문
Technical Data
| Material | A6N01S-T5 | 
| Surface Processing | Anodized | 
| Weight | 0.94kg/m | 
| Section Area | 345.5mm² | 
| Second Section Moment | lx=1.9 x 10cm, ly=3.5 x 10cm | 
| Specification | 4,000mm / 6,000mm | 
| Color | Silver | 
| Application | machine structure frame, work table, machine cover | 
- 이전글DRF 4040 (40 X 40) 23.09.08
- 다음글DCF 4040 (40 X 40) 23.09.08








