AL PROFILE DF 3090 (30 X 90)
페이지 정보
본문
Technical Data
| Material | A6N01S-T5 | 
| Surface Processing | Anodized | 
| Weight | 2.54kg/m | 
| Section Area | 938.2mm² | 
| Second Section Moment | lx=9.5 x 10cm, ly=76.2 x 10cm | 
| Specification | 4,000mm / 6,000mm | 
| Color | Silver | 
| Application | machine structure frame, work table, machine cover | 
- 이전글DF 30120 (30 X 120) 23.09.08
- 다음글DF 3060 (30 X 60) 23.09.08








