AL PROFILE DY 1513 (16 X 14)
페이지 정보
본문
Technical Data
Material  | A6N01S-T5  | 
Surface Processing  | Anodized  | 
Weight  | 1.22kg/m  | 
Section Area  | 450.8mm²  | 
Second Section Moment  | lx=1.1 x 10cm, ly=7.8 x 10cm  | 
Specification  | 4,000mm / 6,000mm  | 
Color  | Silver  | 
Application  | Profile joint bar  | 
- 이전글RF 4055 (40 X 55) 23.09.08
 - 다음글RF 3045 (30 X 45) 23.09.08
 




