AL PROFILE DNF 8080 (80 X 80)
페이지 정보
본문
Technical Data
| Material | A6N01S-T5 | 
| Surface Processing | Anodized | 
| Weight | 4.36kg/m | 
| Section Area | 1,607.6mm² | 
| Second Section Moment | lx=118.3 x 10cm, ly=118.3 x 10cm | 
| Specification | 4,000mm / 6,000mm | 
| Color | Silver | 
| Application | machine structure frame, work table, machine cover | 
- 이전글DCF 3030 (30 X 30) 23.09.08
- 다음글DNF 4080 (40 X 80) 23.09.08








