AL PROFILE DF 9090 (90 X 90)
페이지 정보
본문
Technical Data
| Material | A6N01S-T5 | 
| Surface Processing | Anodized | 
| Weight | 5.86kg/m | 
| Section Area | 2,162.8mm² | 
| Second Section Moment | lx=198.0 x 10cm, ly=198.0 x 10cm | 
| Specification | 4,000mm / 6,000mm | 
| Color | Silver | 
| Application | machine structure frame, work table, machine cover | 
- 이전글DHF 4040 (40 X 40) 23.09.08
- 다음글DF 8840 (88 X 40) 23.09.08








