AL PROFILE DF 4590 (45 X 90)
페이지 정보
본문
Technical Data
| Material | A6N01S-T5 | 
| Surface Processing | Anodized | 
| Weight | 3.76kg/m | 
| Section Area | 1,387.5mm² | 
| Second Section Moment | lx=28.6 x 10cm, ly=111.9 x 10cm | 
| Specification | 4,000mm / 6,000mm | 
| Color | Silver, Black | 
| Application | machine structure frame, work table, machine cover | 
- 이전글DF 5050 (50 X 50) 23.09.08
- 다음글DF 4560 (45 X 60) 23.09.08








