AL PROFILE DCF 4040 (40 X 40)
페이지 정보
본문
Technical Data
| Material | A6N01S-T5 | 
| Surface Processing | Anodized | 
| Weight | 1.95kg/m | 
| Section Area | 720.4mm² | 
| Second Section Moment | lx=11.4 x 10cm, ly=12.0 x 10cm | 
| Specification | 4,000mm / 6,000mm | 
| Color | Silver | 
| Application | machine structure frame, work table, machine cover | 
- 이전글DRF 3030 (30 X 30) 23.09.08
- 다음글DCF 3030 (30 X 30) 23.09.08








