DUCT DAD 4090 (40X90)
페이지 정보
본문
Technical Data
| Material | A6N01S-T5 | 
| Surface Processing | Anodized | 
| Weight | 1.81kg/m | 
| Section Area | 668.0mm² | 
| Second Section Moment | lx=10.1 x 10cm, ly=78.4 x 10cm | 
| Specification | 4,000mm / 6,000mm | 
| Color | Silver | 
| Application | duct Profile(electric cable, air tube, etc) | 
- 이전글DAD 3160 (31X60) 23.09.10
- 다음글DAD 4545 (45X45) 23.09.10







